Speelronde: | 23 |
Wedstrijd: | s.v. Grol – DVC ’26 |
Scheidsrechter: | dhr. J. Scheggetman uit Rijssen |
Ruststand: | 1 – 2 |
Eindstand: | 2 – 4 |
Scoreverloop: | 1e min. 0 – 1 Geert van de Rijdt 19e min. 0 – 2 Marciano van de Berg 42e min. 1 – 2 Thijs Nibbelink 54e min. 1 – 3 Sven Udink 72e min. 2 – 3 Mart Zieverink 93e min. 2 – 4 Niels Hendriksen |
Gele kaarten: | Grol: Mart Willemsen DVC ’26: Joël Nibaële en Ralf Timmer |
Rode kaarten: | geen |
Opstelling Grol: | Keeper: Wessel Baarslag; Achter: Michel Kamphuis, Bjorn te Braake, Mart Willemsen en Ramon Landewers; Midden: Thijs Nibbelink, Leon Scholten en Quint Kristen (59. Teun Pasman); Voor: Mathijs Warnar, Mart Zieverink en Wouter Rexwinkel (65. Jordy Oonk). |
Bijzonderheden: | Bon Boys wint met 4 – 0 van GSV ’38 en wordt kampioen in 3e klasse C. |
zondag 23 april 2017
Grol verliest van beter DVC ’26
Labels:
streekgids
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten