| Start nr | Groep | Titel | Totaal punten | |||||||
| 1 | Danique te Marveld, Sterre Wolterinck, Floor Reinders | Panda’s in Lievelde | 792 | |||||||
| 2 | Lot te Woerd, Maura Elfrink, Eline Spexgoor, Nina Eeftink, Niké Mensink | Knibbel, knabbel, knuisje | 753 | |||||||
| 3 | Sem te Woerd, Koen Bleumink, Guus te Brake, Job Buesink | Laat je niet kisten…… | 743 | |||||||
| 4 | Floris Ikink, Kjeld Nijhof | Van oud naar nieuw | 729 | |||||||
| 5 | Cis Arink, Meike Hallers,Jan Ressing, Stijn Arink, Nora Nijhof, Amber Kamperman, Tijn Papen | Emotie-auto | 706 | |||||||
| 6 | Doris Reinders, Maud Arink, Fleur klein Gunnewiek, Loes Demkes | Terug in de tijd | 703 | |||||||
| 7 | Jikke Wopereis, Eva Bleumink, Jaydie van der Zee | Wij zijn online | 688 | |||||||
| 8 | Teun Hulshof, Jelmer Banning, Joep te Poele | TEAM MAX VERSTAPPEN | 669 | |||||||
| 9 | Merel Weenink, Boet Leemreize, Noor Papen | Smiley | 665 | |||||||
| Stichting ” School- en Volksfeest LIEVELDE” | ||||||||||
| Wolcorso 2017/ Themawagens | ||||||||||
| Officiële uitslag: | Themawagens | |||||||||
| Plaats | Groep | Idee | Moeilijk- | Kleur- | Af- | Totaal | TOTAAL | |||
| heids- | scha- | werking | indruk | |||||||
| graad | kering | |||||||||
| 1 | Um de Molle | 254 | 255 | 263 | 262 | 270 | 1.304 | |||
| 2 | Knudde | 243 | 246 | 240 | 259 | 241 | 1.229 | |||
| 3 | D’n Esch | 237 | 246 | 247 | 252 | 245 | 1.227 | |||
| Stichting ” School- en Volksfeest LIEVELDE” | ||||||||||
| Officiele uitslag: | ||||||||||
| Zeepkisten ROL&DOL race 2017 Heanig AN | Zondag 11 juni 2017 | |||||||||
| Start | Groep | Titel | ROL&DOL | |||||||
| PLAATS | nr. | |||||||||
| 1 | 4 | Cis Arink, Meike Hallers,Jan Ressing, Stijn Arink, Nora Nijhof, Amber Kamperman, Tijn Papen | Emotie-wagen | 0,43 | ||||||
| 2 | 6 | Sem te Woerd, Koen Bleumink, Guus te Brake, Job Buesink | Laat je niet kisten | 0,48 | ||||||
| 3 | 1 | Teun Hulshof, Jelmer Banning, Joep te Poele | TEAM MAX VERSTAPPEN | 0,53 | ||||||
| 4 | 2 | Bart Wopereis; Bink Beusink; Teun Roerdink; Pepijn te Brake | New Kids Turbo | 0,57 | ||||||
| 5 | 5 | Tom Ressing; Dorus te Brake; Stijn Kamperman; Kay Wolterinck | The Lambo’s | 1,02 | ||||||
| 6 | 3 | Daan Reinders; Jasper Wopereis; Lasse Hallers | Triple XXX | |||||||
| Stichting ” School- en Volksfeest LIEVELDE” | ||||||||||
| Officiele uitslag: | ||||||||||
| Zeepkisten HELLING RACE 2017 Heanig AN | Zondag 11 juni 2017 | |||||||||
| Start | Groep | Titel | RONDE 1 | RONDE 2 | SNELSTE | |||||
| nr. | Helling | Helling | ||||||||
| PLAATS | ||||||||||
| 1 | 2 | Bart Wopereis; Bink Beusink; Teun Roerdink; Pepijn te Brake | New Kids Turbo | 16,5 | 15,5 | 15,5 | ||||
| 2 | 6 | Sem te Woerd, Koen Bleumink, Guus te Brake, Job Buesink | Laat je niet kisten | 17,5 | 16,3 | 16,3 | ||||
| 3 | 4 | Cis Arink, Meike Hallers,Jan Ressing, Stijn Arink, Nora Nijhof, Amber Kamperman, Tijn Papen | Emotie-wagen | 23,7 | 22,5 | 22,5 | ||||
| 4 | 1 | Teun Hulshof, Jelmer Banning, Joep te Poele | TEAM MAX VERSTAPPEN | 26,6 | 26,6 | |||||
| 5 | 5 | Tom Ressing; Dorus te Brake; Stijn Kamperman; Kay Wolterinck | The Lambo’s | 38,9 | 38,9 | |||||
| 6 | 3 | Daan Reinders; Jasper Wopereis; Lasse Hallers | Triple XXX | |||||||
| Stichting ” School- en Volksfeest LIEVELDE” | ||||||||||
| Officiele uitslag: | ||||||||||
| Zeepkisten race 2017 Heanig AN | Zondag 11 juni 2017 | |||||||||
| De ORGINALITEITSPRIJS | ||||||||||
| 1 | Teun Hulshof, Jelmer Banning, Joep te Poele | TEAM MAX VERSTAPPEN | ||||||||
| Stichting ” School- en Volksfeest LIEVELDE” | ||||||||||
| Officiele uitslag: | ||||||||||
| Zeepkisten race 2017 Heanig AN | Zondag 11 juni 2017 | |||||||||
| De PECHPRIJS | ||||||||||
| 3 | Daan Reinders; Jasper Wopereis; Lasse Hallers | Triple XXX | ||||||||
| Stichting ” School- en Volksfeest LIEVELDE” | ||||||||||
| Officiele uitslag: | ||||||||||
| Zeepkisten race 2017 Heanig AN | Zondag 11 juni 2017 | |||||||||
| Zeepkisten MASTER Team | ||||||||||
| 6 | Sem te Woerd, Koen Bleumink, Guus te Brake, Job Buesink | Laat je niet kisten | ||||||||
maandag 12 juni 2017
Uitslagen Volksspelen Lievelde
Labels:
streekgids
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten